上证指数



行为透视线

万隆研究团队通过分析对市场走势影响较大的几大机构行为,得出一个对下周走势的综合评分,负值表示市场偏空,数值越大表示做空动能越强;正值表示市场偏多,数值越大表示做多动能越强。

主力控盘线、主力狙击线、市场动力线

主力控盘、主力狙击线 市场动力线
显示大资金的持股的比例,比例越高控盘度越高

资金流向趋势图

净流入 500万以上 100-500万 50-100万 20-50万 5-20万 5万以下
大户或主力拥有大量的资金,出手大方,单笔成交金额要比散户大很多,尤其是在拉升的时候,而资金区间提供了个股全天的及历史的各档位资金流向情况,让您看清楚,大资金和小资金的参与程度,一般我们认为单笔50万以上属于主力行为。

大资金流向图

总流入(总流出):所有主动性买盘(卖盘)的资金累计;
净流入=总流入-总流出净流入占当天总成交额的比例,比例越大越强势,多方越强

资金流向数据

日期 涨跌幅 大单分析(手) 买卖力量
小单 中单 大单 特大单 外盘 内盘
100312 -1.24 -1939252 -3597729 -1682824 -218994 3183 3927
100311 0.08 -21873 -109538 243726 5761224 4270 3682
100310 -0.66 -635727 -1938324 -961131 1917883 4131 4293
100309 0.52 -660 1572 -8081 361074 1140 1104
100308 0.73 7036 5385 20568 19506370 5001 3047
100305 0.25 144024 376613 190975 13273270 5288 3890
100304 -2.38 0 0 -2069 10008500 6784 5784
100303 0.78 838179 1904425 2265100 -152872 6068 5582
100302 -0.48 -1452731 -2191711 -336754 424603 5064 5419
100301 1.18 -227376 241124 807758 -2803619 5432 5631
100226 -0.28 0 0 0 -2817640 4903 5185
100225 1.27 15022 2012129 2630632 110422 6194 5718
100224 1.33 510982 1181940 1252744 -950022 4726 4526
100223 -0.69 752374 1236001 807253 5039016 4392 3609
100222 -0.49 76040 359637 701203 527699 3487 3320
100211 0.1 -1404905 -853700 135077 130168 2709 2909
100210 1.14 0 0 21985 10829640 3308 2222
100209 0.47 -774237 -565271 82408 1260817 3099 3098
100208 -0.14 0 0 244 10143470 3652 2638
100205 -1.87 -1636298 -2138595 -1304426 2929541 4727 4942
100204 -0.28 -197393 392242 759070 16201710 5827 4111
100203 2.36 727763 1091692 667622 15074830 5900 4144
100202 -0.23 -254773 -467463 -148079 -17045910 3207 4999
100201 -1.6 -641829 -1426349 -679012 526985 4263 4485
100129 -0.16 -738805 -755121 -333199 3380975 4065 3910
100128 0.25 516422 437772 53914 -6256404 3387 3911
100127 -1.09 -351924 -608486 -236387 -96722 3736 3865
100126 -2.42 -366415 -1067443 -797567 5925549 4824 4455
100125 -1.09 -1458604 -2839818 -1339765 -281974 3595 4187
100122 -0.96 1304054 334755 528766 9769843 7423 6229
合计 -7210906 -8984261 3339751 102479400
大单,小单反应了一个趋势,那就是主力的参与程度,如果主力按常规手法操作,大单,基本上都可以代表主力和大户行为,大单,特大越多,主力的参与程度就越大。

板块资金流

行业领涨 概念领涨 地区领涨
版块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司数
纺织服装 228571 233009 -4413 -0.14 66
计算机 242031 257814 -15771 -0.12 58
教育传媒 64183 82142 -17953 -0.14 20
供水供气 157426 176886 -19454 -0.15 25
旅游酒店 61902 83744 -21832 -0.16 27
造纸印刷 104379 128108 -23718 -0.13 31
外贸 79684 103479 -23789 -0.16 19
机械 287341 311628 -24263 -0.14 86
券商 348732 376214 -27475 -0.12 14
电器 121042 153319 -32260 -0.17 37
通信 178959 214148 -35169 -0.16 46
商业连锁 158743 194819 -36063 -0.16 59
其他行业 169604 207935 -38317 -0.11 42
运输物流 201793 241389 -39590 -0.11 40
工程建筑 267580 310629 -43034 -0.16 45
酿酒食品 204734 250164 -45417 -0.13 54
仪电仪表 213172 259002 -45811 -0.12 60
交通设施 186166 233780 -47591 -0.15 36
电力设备 236244 284076 -47818 -0.11 61
农林牧渔 201998 250882 -48858 -0.17 65